Răspunde corect la întrebare:

AUDI RS6 V8 ** 621bhp
Eleifend mi vel, maximus justo. Maecenas mi tortor, pellentesque a aliquam ut, fringilla.
Maecenas ultrices tellus sit amet sem placerat tempor. Maecenas eget arcu venenatis, sagittis felis sit amet, dictum nisl. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Maecenas eget arcu venenatis, sagittis felis sit amet, dictum nisl. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
** INSTANT JOKER PRIZES **
| Ticket Number | Prize | Winner |
|---|---|---|
| 32 | Apple Watch Series 9 | Prize Available |
| 102 | Apple Watch Series 9 | gdfgdfgdfgdf |
| 245 | Apple Watch Series 9 | Prize Available |
| 1048 | Apple Watch Series 9 | gdfgdfgdfgdf |
| 12420 | Iphone 15 Pro Max | gdfgdfgdfgdf |
| 34052 | Apple Watch Series 9 | gdfgdfgdfgdf |
| 5732 | Samsung Q70c 4K Qled | gdfgdfgdfgdf |
| 24044 | Samsung Q70c 4K Qled | asdasdasdasda323 |
| 545 | Playstation 5 | Prize Available |
| 41035 | Playstation 5 | Prize Available |
| 941 | Samsung S23 Ultra | Prize Available |
| 2568 | Vacanta Egipt | Prize Available |
| 17066 | Iphone 15 Pro Max | Prize Available |
| 4 | Samsung S23 Ultra | Prize Available |
| 5421 | Playstation 5 | Prize Available |
| 98 | ATV CF MOTO | Prize Available |
| 12404 | Playstation 5 | Prize Available |
| 407 | Samsung Q70c 4K Qled | Prize Available |
| 7401 | Iphone 15 Pro Max | Prize Available |
| 3045 | Samsung Q70c 4K Qled | Prize Available |
| 245 | Samsung S23 Ultra | Prize Available |
| 999 | Samsung S23 + iPHONE 15 | Prize Available |
| 8474 | Playstation 5 | Prize Available |
| 29035 | Samsung Q70c 4K Qled | Prize Available |
| 301 | Samsung S23 Ultra | Prize Available |
| 4005 | ATV CF MOTO | Prize Available |
| 6035 | Vacanta Dubai | Prize Available |
| 644 | Iphone 15 Pro Max | Prize Available |
| 33 | 10$ | Prize Available |
| 34 | 10$ | Prize Available |
| 35 | 10$ | Prize Available |
| 36 | 10$ | Prize Available |
| 37 | 10$ | Prize Available |
| 38 | 10$ | Prize Available |
| 39 | 10$ | Prize Available |
| 40 | 10$ | Prize Available |
| 41 | 10$ | Prize Available |
| 42 | 10$ | Prize Available |
| 43 | 10$ | Prize Available |
| 44 | 10$ | Prize Available |
| 45 | 10$ | Prize Available |
| 46 | 10$ | Prize Available |
| 47 | 10$ | Prize Available |
| 48 | 10$ | gdfgdfgdfgdf |
| 49 | 10$ | Prize Available |
| 50 | 10$ | Prize Available |
| 51 | 10$ | Prize Available |
| 52 | 10$ | Prize Available |
| 53 | 10$ | Prize Available |
| 54 | 10$ | gdfgdfgdfgdf |
| 55 | 10$ | Prize Available |
| 56 | 10$ | Prize Available |
| 57 | 10$ | Prize Available |
| 58 | 10$ | Prize Available |
| 59 | 10$ | gdfgdfgdfgdf |
| 60 | 10$ | Prize Available |
| 61 | 10$ | Prize Available |
| 62 | 10$ | Prize Available |
| 63 | 10$ | Prize Available |
| 64 | 10$ | Prize Available |
| 65 | 10$ | gdfgdfgdfgdf |
| 66 | 10$ | Prize Available |
| 67 | 10$ | Prize Available |
| 68 | 10$ | Prize Available |
| 69 | 10$ | Prize Available |
| 70 | 10$ | gdfgdfgdfgdf |
| 71 | 10$ | Prize Available |
| 72 | 10$ | Prize Available |
| 73 | 10$ | Prize Available |
| 74 | 10$ | Prize Available |
| 75 | 10$ | asdasdasdasda323 |
| 76 | 10$ | Prize Available |
| 77 | 10$ | Prize Available |
| 78 | 10$ | Prize Available |
| 79 | 10$ | Prize Available |
| 80 | 10$ | Prize Available |
| 81 | 10$ | Prize Available |
| 82 | 10$ | Prize Available |
| 83 | 10$ | Prize Available |
| 84 | 10$ | Prize Available |
| 85 | 10$ | Prize Available |
| 86 | 10$ | gdfgdfgdfgdf |
| 87 | 10$ | Prize Available |
| 88 | 10$ | Prize Available |
| 89 | 10$ | Prize Available |
| 90 | 10$ | Prize Available |
| 91 | 10$ | Prize Available |
| 92 | 10$ | Prize Available |
| 93 | 10$ | Prize Available |
| 94 | 10$ | Prize Available |
| 95 | 10$ | Prize Available |
| 96 | 10$ | Prize Available |
| 97 | 10$ | Prize Available |
| 98 | 10$ | Prize Available |
| 99 | 10$ | Prize Available |
| 100 | 10$ | Prize Available |
| 101 | 10$ | Prize Available |
| 200 | 10$ | Prize Available |
| 201 | 10$ | gdfgdfgdfgdf |
| 202 | 10$ | Prize Available |

